Training ProblemsTraining TasksUser TasksRecent Submissions
All User Problems
| # | Name | Year | Time | Memory | Tests | Solved By | Solved? | Langs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | z-first-grade | 2008 | 5 s | 64 MB | 50 | 4/11 (36%) | | |
| 2. | Vlada | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 154/176 (88%) | | |
| 3. | Nextprimes | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 592/620 (95%) | | |
| 4. | Closest | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 53/70 (76%) | | |
| 5. | MATSUM | 2009 | 0.4 s | 16 MB | 10 | 108/202 (53%) | | |
| 6. | Coolest Party | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 5 | 112/127 (88%) | | |
| 7. | MoreStrings | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 158/247 (64%) | | |
| 8. | z-Attack | 2009 | 0.2 s | 8 MB | 10 | 120/166 (72%) | | |
| 9. | spisak | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 96/110 (87%) | | |
| 10. | Skupovi | 2009 | 1 s | 16 MB | 20 | 105/132 (80%) | | |
| 11. | Tetris | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 15 | 68/77 (88%) | | |
| 12. | Map | 2009 | 0.2 s | 16 MB | 10 | 179/189 (95%) | | |
| 13. | z-Garden | 2009 | 0.6 s | 16 MB | 20 | 93/146 (64%) | | |
| 14. | Chairs | 2009 | 0.3 s | 16 MB | 10 | 170/202 (84%) | | |
| 15. | Twofive | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 20 | 20/29 (69%) | | |
| 16. | z-McZ | 2009 | 2 s | 16 MB | 10 | 34/51 (67%) | | |
| 17. | Teleporters | 2009 | 1 s | 64 MB | 20 | 24/35 (69%) | | |
| 18. | Pyramid | 2009 | 1 s | 64 MB | 20 | 18/27 (67%) | | |
| 19. | mit-room | 2009 | 2 s | 64 MB | 10 | 9/11 (82%) | | |
| 20. | Tenis | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 63/80 (79%) | | |
| 21. | mit-dna | 2009 | 3 s | 64 MB | 18 | 2/5 (40%) | | |
| 22. | mit-stacks | 2009 | 1 s | 64 MB | 10 | 3/7 (43%) | | |
| 23. | Not a Triangle | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | 120/153 (78%) | | |
| 24. | Greedy Gift Givers | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 169/181 (93%) | | |
| 25. | mit-virus | 2009 | 10 s | 64 MB | 2 | 12/25 (48%) | | |
| 26. | Broken Necklace | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 128/137 (93%) | | |
| 27. | Test Problem | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 5 | 453/566 (80%) | | |
| 28. | Quad Area | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 5 | 93/122 (76%) | | |
| 29. | Incseq | 2009 | 1 s | 16 MB | 20 | 48/56 (86%) | | |
| 30. | Datumi | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | 394/424 (93%) | | |
| 31. | Trezor | 2009 | 1 s | 32 MB | 12 | 17/23 (74%) | | |
| 32. | Okviri | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | 219/235 (93%) | | |
| 33. | Back to the Barn | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 123/141 (87%) | | |
| 34. | Debug | 2009 | 1 s | 32 MB | 15 | 30/38 (79%) | | |
| 35. | Subset Sums | 2009 | 2 s | 16 MB | 20 | 67/91 (74%) | | |
| 36. | Transformations | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 81/90 (90%) | | |
| 37. | Parking | 2009 | 1 s | 32 MB | 5 | 270/282 (96%) | | |
| 38. | Semafori | 2009 | 1 s | 32 MB | 5 | 164/185 (89%) | | |
| 39. | George | 2009 | 1 s | 32 MB | 6 | 38/40 (95%) | | |
| 40. | Instrukcije | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 5 | 291/299 (97%) | | |
| 41. | Ribari | 2009 | 0.4 s | 32 MB | 10 | 38/45 (84%) | | |
| 42. | Svađa | 2009 | 0.2 s | 32 MB | 10 | 50/56 (89%) | | |
| 43. | Lektira | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 122/135 (90%) | | |
| 44. | Bijeg | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 130/140 (93%) | | |
| 45. | Threeprime Numbers | 2009 | 1 s | 64 MB | 10 | 52/56 (93%) | | |
| 46. | MaxSum | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 15 | 242/349 (69%) | | |
| 47. | Tajna | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 218/234 (93%) | | |
| 48. | Palin | 2009 | 0.5 s | 64 MB | 10 | 53/75 (71%) | | |
| 49. | mit-boyscouts | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 18 | 9/11 (82%) | | |
| 50. | mit-hashing | 2009 | 4 s | 32 MB | 3 | 6/18 (33%) | | |
| 51. | mit-disjointpaths | 2009 | 10 s | 32 MB | 3 | 7/8 (88%) | | |
| 52. | mit-parity | 2009 | 5 s | 64 MB | 15 | 7/7 (100%) | | |
| 53. | mlp-laser | 2009 | 3 s | 32 MB | 10 | 0/0 (0%) | | |
| 54. | Circles of Hell | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 10 | 31/34 (91%) | | |
| 55. | Crne | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 5 | 356/397 (90%) | | |
| 56. | calendar | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 10 | 270/293 (92%) | | |
| 57. | Factorial Fun | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | 295/393 (75%) | | |
| 58. | Squares | 2009 | 1 s | 256 MB | 10 | 160/172 (93%) | | |
| 59. | Most Common Word | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 83/111 (75%) | | |
| 60. | Highways | 2009 | 1 s | 64 MB | 10 | 144/163 (88%) | | |
| 61. | Teleport | 2009 | 3 s | 16 MB | 10 | 21/26 (81%) | | |
| 62. | O-rowers | 2009 | 1 s | 16 MB | 12 | 102/117 (87%) | | |
| 63. | O-morse translator | 2009 | 1 s | 16 MB | 22 | 18/31 (58%) | | |
| 64. | O-Speleologists | 2009 | 1 s | 16 MB | 11 | 47/59 (80%) | | |
| 65. | Nontrivial Numbers | 2009 | 2 s | 16 MB | 10 | 59/79 (75%) | | |
| 66. | Sum of seq numbers | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 78/95 (82%) | | |
| 67. | Triangles | 2009 | 2 s | 32 MB | 3 | 28/42 (67%) | | |
| 68. | 110100100010000... | 2009 | 1 s | 32 MB | 5 | 348/449 (78%) | | |
| 69. | Tribe | 2009 | 0.2 s | 4 MB | 10 | 118/134 (88%) | | |
| 70. | falling rocks | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 10 | 118/125 (94%) | | |
| 71. | Kangaroo | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 241/269 (90%) | | |
| 72. | kalk | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | 12/13 (92%) | | |
| 73. | Number of digits | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 20 | 181/258 (70%) | | |
| 74. | Type Printer | 2009 | 1 s | 64 MB | 25 | 43/61 (70%) | | |
| 75. | RelativelyPrime | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 20 | 86/119 (72%) | | |
| 76. | DynamicString | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 12 | 16/21 (76%) | | |
| 77. | sorting boxes | 2009 | 0.3 s | 4 MB | 10 | 83/88 (94%) | | |
| 78. | Inscribed Circles | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 38/46 (83%) | | |
| 79. | Vješala | 2009 | 1 s | 32 MB | 6 | 17/22 (77%) | | |
| 80. | z-sokoban | 2009 | 1 s | 64 MB | 50 | 21/26 (81%) | | |
| 81. | Zidine | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 10 | 50/56 (89%) | | |
| 82. | Perket | 2009 | 1 s | 4 MB | 7 | 114/127 (90%) | | |
| 83. | Mobitel | 2009 | 5 s | 64 MB | 5 | 104/111 (94%) | | |
| 84. | Kate i Luce | 2009 | 0.1 s | 64 MB | 6 | 259/282 (92%) | | |
| 85. | Bipalin | 2009 | 4 s | 64 MB | 10 | 27/31 (87%) | | |
| 86. | Izbornik | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 105/106 (99%) | | |
| 87. | SuperBijeg | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 21/29 (72%) | | |
| 88. | Kule | 2009 | 4 s | 64 MB | 10 | 29/37 (78%) | | |
| 89. | Collecting Golds | 2009 | 2 s | 16 MB | 10 | 30/36 (83%) | | |
| 90. | Chess | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 10 | 43/61 (70%) | | |
| 91. | IsoTriangles | 2009 | 2 s | 32 MB | 12 | 4/4 (100%) | | |
| 92. | Mirela | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 6 | 425/430 (99%) | | |
| 93. | sF-MineField | 2009 | 0.2 s | 16 MB | 10 | 0/5 (0%) | | |
| 94. | Math Headache | 2009 | 1 s | 16 MB | 15 | 7/8 (88%) | | |
| 95. | Buka | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 10 | 248/318 (78%) | | |
| 96. | Count on Cantor | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 5 | 76/84 (90%) | | |
| 97. | Miners | 2009 | 1.5 s | 16 MB | 12 | 31/34 (91%) | | |
| 98. | Najkraći | 2009 | 4 s | 16 MB | 10 | 11/14 (79%) | | |
| 99. | z-distance | 2009 | 0.6 s | 16 MB | 20 | 8/20 (40%) | | |
| 100. | Ovce | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 10 | 293/299 (98%) | | |
| 101. | Guliver | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 25/31 (81%) | | |
| 102. | explosion | 2009 | 1.5 s | 16 MB | 10 | 30/60 (50%) | | |
| 103. | machines | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 30/36 (83%) | | |
| 104. | Bakica | 2009 | 1 s | 64 MB | 10 | 21/28 (75%) | | |
| 105. | coder | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 10 | 13/16 (81%) | | |
| 106. | Svemir | 2009 | 3 s | 64 MB | 10 | 28/31 (90%) | | |
| 107. | Photo | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 8/13 (62%) | | |
| 108. | Linear Garden | 2009 | 2 s | 64 MB | 25 | 49/62 (79%) | | |
| 109. | Fish | 2009 | 3 s | 64 MB | 25 | 7/11 (64%) | | |
| 110. | Glasnici | 2009 | 1 s | 64 MB | 25 | 29/40 (73%) | | |
| 111. | Telefon | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 8 | 305/345 (88%) | | |
| 112. | Sails | 2009 | 0.7 s | 16 MB | 10 | 20/34 (59%) | | |
| 113. | Poi - IOI | 2009 | 2 s | 16 MB | 25 | 53/75 (71%) | | |
| 114. | Garage | 2009 | 0.2 s | 4 MB | 20 | 56/58 (97%) | | |
| 115. | Mecho | 2009 | 2.5 s | 64 MB | 50 | 38/48 (79%) | | |
| 116. | Numbers | 2009 | 0.3 s | 16 MB | 10 | 60/82 (73%) | | |
| 117. | acm-contest | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 8 | 25/26 (96%) | | |
| 118. | acm-platinium | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 20 | 0/0 (0%) | | |
| 119. | acm-shortcut | 2009 | 2 s | 256 MB | 16 | 6/7 (86%) | | |
| 120. | acm-dice | 2009 | 2 s | 32 MB | 16 | 2/2 (100%) | | |
| 121. | acm-football | 2009 | 2 s | 32 MB | 10 | 1/2 (50%) | | |
| 122. | acm-maximizer | 2009 | 20 s | 32 MB | 16 | 3/4 (75%) | | |
| 123. | Nered | 2009 | 0.3 s | 16 MB | 10 | 33/38 (87%) | | |
| 124. | K-th Sum | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 25 | 46/79 (58%) | | |
| 125. | Stock Exchange | 2009 | 1 s | 32 MB | 1 | 22/31 (71%) | | |
| 126. | larry | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 2 | 513/535 (96%) | | |
| 127. | economy | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 3 | 11/17 (65%) | | |
| 128. | dna-dna | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 4 | 24/26 (92%) | | |
| 129. | chemicals | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 14 | 0/1 (0%) | | |
| 130. | FDNY | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 8 | 15/16 (94%) | | |
| 131. | cash-cow | 2009 | 10 s | 16 MB | 10 | 3/3 (100%) | | |
| 132. | traffic | 2009 | 2 s | 32 MB | 2 | 0/0 (0%) | | |
| 133. | calen-a | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 4/5 (80%) | | |
| 134. | stick-b | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 14/16 (88%) | | |
| 135. | poly-c | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 5/5 (100%) | | |
| 136. | gene-d | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 3/3 (100%) | | |
| 137. | flip-e | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 5/6 (83%) | | |
| 138. | table-f | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 10/15 (67%) | | |
| 139. | farmland-g | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 0/1 (0%) | | |
| 140. | square-h | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 0/0 (0%) | | |
| 141. | transmitters-a | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 18/19 (95%) | | |
| 142. | ws-cipher-b | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 15/17 (88%) | | |
| 143. | hangover-e | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 79/82 (96%) | | |
| 144. | Kemija | 2009 | 0.2 s | 8 MB | 7 | 276/293 (94%) | | |
| 145. | Mjehurić | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 8 | 266/296 (90%) | | |
| 146. | Jabuka | 2009 | 0.2 s | 32 MB | 10 | 129/155 (83%) | | |
| 147. | Reseto | 2009 | 0.2 s | 16 MB | 8 | 138/156 (88%) | | |
| 148. | Cook | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 15 | 13/15 (87%) | | |
| 149. | Milking Cows | 2009 | 1 s | 16 MB | 8 | 81/102 (79%) | | |
| 150. | Cuskija | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 31/48 (65%) | | |
| 151. | Slicice | 2009 | 5 s | 64 MB | 10 | 11/15 (73%) | | |
| 152. | Sum it! | 2009 | 0.5 s | 8 MB | 10 | 23/27 (85%) | | |
| 153. | Kruška | 2009 | 1 s | 64 MB | 10 | 17/21 (81%) | | |
| 154. | Cestarine | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 8/9 (89%) | | |
| 155. | Kupus | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 31/36 (86%) | | |
| 156. | Training | 2009 | 5 s | 256 MB | 20 | 5/8 (63%) | | |
| 157. | mit-indiv09-array | 2009 | 3 s | 512 MB | 20 | 6/10 (60%) | | |
| 158. | mit-indiv09-coaches | 2009 | 3 s | 512 MB | 10 | 5/5 (100%) | | |
| 159. | mit-indiv09-routing | 2009 | 3 s | 512 MB | 3 | 0/1 (0%) | | |
| 160. | mit-indiv09-shtpaths | 2009 | 20 s | 512 MB | 10 | 20/31 (65%) | | |
| 161. | mit-indiv09-carldant | 2009 | 10 s | 64 MB | 4 | 1/1 (100%) | | |
| 162. | mit-indiv09-words | 2009 | 3 s | 64 MB | 10 | 20/24 (83%) | | |
| 163. | mit-indiv09-dots | 2009 | 10 s | 512 MB | 10 | 23/32 (72%) | | |
| 164. | Lucky numbers | 2009 | 1 s | 32 MB | 1 | 9/15 (60%) | | |
| 165. | Raisins | 2009 | 5 s | 256 MB | 20 | 52/53 (98%) | | |
| 166. | Archery | 2009 | 4 s | 64 MB | 50 | 6/6 (100%) | | |
| 167. | Hiring | 2009 | 3 s | 64 MB | 25 | 39/40 (98%) | | |
| 168. | Amusing Numbers | 2009 | 1 s | 256 MB | 55 | 3/4 (75%) | | |
| 169. | Bricks | 2009 | 1 s | 256 MB | 30 | 6/36 (17%) | | |
| 170. | Cricket | 2009 | 1 s | 256 MB | 16 | 2/3 (67%) | | |
| 171. | Decoding Task | 2009 | 1 s | 256 MB | 9 | 6/6 (100%) | | |
| 172. | Evacuate | 2009 | 1 s | 256 MB | 22 | 7/9 (78%) | | |
| 173. | Folding | 2009 | 1 s | 256 MB | 41 | 5/6 (83%) | | |
| 174. | Ghosts | 2009 | 1 s | 256 MB | 18 | 1/1 (100%) | | |
| 175. | Heroes of M'n'M | 2009 | 1 s | 256 MB | 22 | 0/2 (0%) | | |
| 176. | Inlay | 2009 | 1 s | 256 MB | 22 | 1/1 (100%) | | |
| 177. | Sum All Numbers | 2009 | 1 s | 256 MB | 34 | 18/154 (12%) | | |
| 178. | John | 2009 | 1 s | 32 MB | 1 | 8/11 (73%) | | |
| 179. | Salesman | 2009 | 3.5 s | 128 MB | 25 | 24/33 (73%) | | |
| 180. | z-expression | 2009 | 1 s | 32 MB | 25 | 9/10 (90%) | | |
| 181. | z-jewelry | 2009 | 1 s | 32 MB | 20 | 30/34 (88%) | | |
| 182. | Regions | 2009 | 10 s | 256 MB | 20 | 12/16 (75%) | | |
| 183. | Flood | 2009 | 5 s | 512 MB | 15 | 1/16 (6%) | | |
| 184. | Data Encrypftion? | 2009 | 10 s | 512 MB | 14 | 18/21 (86%) | | |
| 185. | Complicated Swaps | 2009 | 10 s | 512 MB | 11 | 25/28 (89%) | | |
| 186. | Fast Sale | 2009 | 10 s | 512 MB | 15 | 32/45 (71%) | | |
| 187. | Hobbit | 2009 | 10 s | 512 MB | 7 | 3/5 (60%) | | |
| 188. | Common Sequence | 2009 | 10 s | 512 MB | 13 | 94/112 (84%) | | |
| 189. | Giganet | 2009 | 10 s | 512 MB | 20 | 1/1 (100%) | | |
| 190. | Questionmark | 2009 | 10 s | 512 MB | 25 | 0/2 (0%) | | |
| 191. | Boolean Function | 2009 | 10 s | 512 MB | 10 | 1/2 (50%) | | |
| 192. | Antenna | 2009 | 10 s | 64 MB | 15 | 3/6 (50%) | | |
| 193. | Evil Dijkstra | 2009 | 10 s | 512 MB | 14 | 31/56 (55%) | | |
| 194. | Plahte | 2009 | 1.5 s | 32 MB | 10 | 9/10 (90%) | | |
| 195. | Bager2 | 2009 | 1.5 s | 32 MB | 10 | 10/21 (48%) | | |
| 196. | Aleks & Andy | 2009 | 10 s | 512 MB | 11 | 3/6 (50%) | | |
| 197. | Plinovod | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 19/24 (79%) | | |
| 198. | Logo | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 21/26 (81%) | | |
| 199. | Umnozak | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 5/8 (63%) | | |
| 200. | Tamnica | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 10/10 (100%) | | |
| 201. | Berba | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 26/28 (93%) | | |
| 202. | Park | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 9/11 (82%) | | |
| 203. | Youtube | 2009 | 2 s | 64 MB | 10 | 25/32 (78%) | | |
| 204. | Stakor | 2009 | 2 s | 64 MB | 10 | 6/7 (86%) | | |
| 205. | Mikro | 2009 | 1 s | 64 MB | 10 | 5/10 (50%) | | |
| 206. | Cenzura | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 4/38 (11%) | | |
| 207. | Misolovke | 2009 | 3 s | 16 MB | 10 | 8/9 (89%) | | |
| 208. | RSA Factorization | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 1/6 (17%) | | |
| 209. | NOTE | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 511/529 (97%) | | |
| 210. | DOMINO | 2009 | 1 s | 32 MB | 25 | 372/380 (98%) | | |
| 211. | DOBRA | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 58/62 (94%) | | |
| 212. | MALI | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 51/67 (76%) | | |
| 213. | GENIJALAC | 2009 | 5 s | 32 MB | 20 | 29/36 (81%) | | |
| 214. | ALADIN | 2009 | 10 s | 64 MB | 10 | 8/18 (44%) | | |
| 215. | Batch Scheduling | 2009 | 0.1 s | 32 MB | 10 | 46/49 (94%) | | |
| 216. | Ograda | 2009 | 2.5 s | 128 MB | 10 | 12/21 (57%) | | |
| 217. | Podjela | 2009 | 1 s | 64 MB | 10 | 7/8 (88%) | | |
| 218. | Dva pravca | 2009 | 2 s | 128 MB | 10 | 2/6 (33%) | | |
| 219. | Japanska buba | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 90/111 (81%) | | |
| 220. | Putevi | 2009 | 3.5 s | 16 MB | 10 | 17/19 (89%) | | |
| 221. | Walk | 2009 | 5 s | 128 MB | 10 | 4/6 (67%) | | |
| 222. | z-radar2 | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 20 | 8/10 (80%) | | |
| 223. | Izbrori | 2009 | 3.5 s | 256 MB | 10 | 1/2 (50%) | | |
| 224. | Trešnja | 2009 | 3.5 s | 128 MB | 10 | 6/8 (75%) | | |
| 225. | Poklon | 2009 | 2.5 s | 128 MB | 10 | 7/10 (70%) | | |
| 226. | IPv6 | 2009 | 0.9 s | 64 MB | 10 | 59/84 (70%) | | |
| 227. | Pčelice | 2009 | 3 s | 64 MB | 10 | 8/10 (80%) | | |
| 228. | Stacks of Bricks | 2009 | 1 s | 256 MB | 6 | 260/266 (98%) | | |
| 229. | Stacks of Bricks 2 | 2009 | 1 s | 256 MB | 6 | 78/94 (83%) | | |
| 230. | Klonovi | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 5/5 (100%) | | |
| 231. | Periodni | 2009 | 1.5 s | 8 MB | 10 | 4/6 (67%) | | |
| 232. | Kolekcija | 2009 | 1.5 s | 64 MB | 10 | 4/7 (57%) | | |
| 233. | Dostava | 2009 | 1.5 s | 128 MB | 10 | 5/8 (63%) | | |
| 234. | Majstor | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | 80/97 (82%) | | |
| 235. | Nizovi | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | 10/13 (77%) | | |
| 236. | Tablica | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 24/32 (75%) | | |
| 237. | Cvjetići | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 38/46 (83%) | | |
| 238. | Arhitekt | 2009 | 0.5 s | 64 MB | 10 | 8/9 (89%) | | |
| 239. | Cijevi | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | 25/29 (86%) | | |
| 240. | Roboti | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 11 | 16/24 (67%) | | |
| 241. | Reljef | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 7 | 11/13 (85%) | | |
| 242. | Reci | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 5 | 283/284 (100%) | | |
| 243. | Energija | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 11 | 50/54 (93%) | | |
| 244. | Pjesma | 2009 | 0.1 s | 64 MB | 10 | 103/120 (86%) | | |
| 245. | Lagno | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 11 | 31/35 (89%) | | |
| 246. | Osmo | 2009 | 0.5 s | 64 MB | 10 | 27/32 (84%) | | |
| 247. | Waclaw | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 9 | 21/22 (95%) | | |
| 248. | Prva | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 50/56 (89%) | | |
| 249. | Turbo | 2009 | 1 s | 64 MB | 10 | 34/41 (83%) | | |
| 250. | Pruge | 2009 | 1 s | 128 MB | 20 | 32/41 (78%) | | |
| 251. | Petice | 2009 | 2 s | 64 MB | 10 | 44/63 (70%) | | |
| 252. | Pascal | 2009 | 5 s | 128 MB | 10 | 181/257 (70%) | | |
| 253. | FAKTOR | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 257/266 (97%) | | |
| 254. | KUTEVI | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 96/98 (98%) | | |
| 255. | VUK - COCI | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 57/70 (81%) | | |
| 256. | RIMSKI | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 106/117 (91%) | | |
| 257. | POSLOZI | 2009 | 1.5 s | 32 MB | 10 | 14/23 (61%) | | |
| 258. | PASIJANS | 2009 | 10 s | 128 MB | 10 | 16/23 (70%) | | |
| 259. | Happy Telephones | 2009 | 1 s | 32 MB | 1 | 13/13 (100%) | | |
| 260. | Nop-Croatia | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 7 | 71/78 (91%) | | |
| 261. | Zero in Factorials | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 10 | 246/287 (86%) | | |
| 262. | Points | 2009 | 2 s | 32 MB | 20 | 5/6 (83%) | | |
| 263. | A Coin Game | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 11/16 (69%) | | |
| 264. | Mixed Up Cows | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 14/17 (82%) | | |
| 265. | Toys | 2009 | 1 s | 16 MB | 20 | 0/3 (0%) | | |
| 266. | Guarding the Farm | 2009 | 1 s | 32 MB | 15 | 31/47 (66%) | | |
| 267. | Patting Heads | 2009 | 1 s | 16 MB | 13 | 14/17 (82%) | | |
| 268. | Bovine Roots | 2009 | 1 s | 16 MB | 8 | 8/10 (80%) | | |
| 269. | Charm Bracelet | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 67/85 (79%) | | |
| 270. | Elementary Math | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 10 | 9/14 (64%) | | |
| 271. | O-matriangle | 2009 | 1 s | 16 MB | 11 | 18/22 (82%) | | |
| 272. | O-molecular mass | 2009 | 1 s | 16 MB | 12 | 59/73 (81%) | | |
| 273. | O-frequency | 2009 | 1 s | 16 MB | 11 | 10/16 (63%) | | |
| 274. | O-packing | 2009 | 1 s | 16 MB | 22 | 11/19 (58%) | | |
| 275. | O-kljakavac | 2009 | 1 s | 16 MB | 13 | 52/58 (90%) | | |
| 276. | Bad Grass | 2009 | 1 s | 32 MB | 7 | 78/84 (93%) | | |
| 277. | Trick or Treat | 2009 | 3 s | 32 MB | 10 | 17/20 (85%) | | |
| 278. | Secret Message | 2009 | 3 s | 32 MB | 13 | 8/10 (80%) | | |
| 279. | Largest Fence | 2009 | 3 s | 32 MB | 20 | 3/5 (60%) | | |
| 280. | Cow Roller Coaster | 2009 | 1 s | 64 MB | 10 | 9/9 (100%) | | |
| 281. | The Fewest Coins | 2009 | 2 s | 32 MB | 9 | 2/2 (100%) | | |
| 282. | Robot | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 197/212 (93%) | | |
| 283. | O-reverse prime | 2009 | 1 s | 16 MB | 21 | 57/98 (58%) | | |
| 284. | O-jednakokraki | 2009 | 1 s | 16 MB | 11 | 10/17 (59%) | | |
| 285. | O-nepal | 2009 | 2 s | 16 MB | 21 | 4/8 (50%) | | |
| 286. | Redoks | 2009 | 4 s | 128 MB | 10 | 17/27 (63%) | | |
| 287. | Reading | 2009 | 4 s | 32 MB | 10 | 6/6 (100%) | | |
| 288. | z-dimension | 2009 | 2 s | 16 MB | 20 | 34/37 (92%) | | |
| 289. | Strip | 2009 | 1 s | 64 MB | 10 | 12/14 (86%) | | |
| 290. | Pitagora | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 414/434 (95%) | | |
| 291. | Serving Pie | 2009 | 1 s | 32 MB | 1 | 16/23 (70%) | | |
| 292. | Printer Queue | 2009 | 1 s | 16 MB | 1 | 16/22 (73%) | | |
| 293. | Kutevi Hard | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 26/27 (96%) | | |
| 294. | Returning Prince | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 5 | 5/5 (100%) | | |
| 295. | Kontrola | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 14/15 (93%) | | |
| 296. | Pet-coci | 2009 | 0.1 s | 4 MB | 6 | 373/389 (96%) | | |
| 297. | Lubenica | 2009 | 3 s | 64 MB | 10 | 19/24 (79%) | | |
| 298. | Prime Gap | 2009 | 1 s | 32 MB | 1 | 91/95 (96%) | | |
| 299. | Odd Divisor | 2009 | 0.7 s | 16 MB | 10 | 119/144 (83%) | | |
| 300. | Kratica | 2009 | 0.5 s | 16 MB | 10 | 126/145 (87%) | | |
| 301. | NKLEAVES | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 43/50 (86%) | | |
| 302. | Broj | 2009 | 1 s | 16 MB | 10 | 165/200 (83%) | | |
| 303. | Mines | 2009 | 1 s | 256 MB | 10 | 2/4 (50%) | | |
| 304. | Logs | 2009 | 1 s | 64 MB | 6 | 10/10 (100%) | | |
| 305. | Harbingers | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 20/48 (42%) | | |
| 306. | Simple Math | 2009 | 0.2 s | 4 MB | 5 | 125/170 (74%) | | |
| 307. | Ispit | 2009 | 1 s | 32 MB | 10 | 54/60 (90%) | | |
| 308. | Koze | 2009 | 0.5 s | 32 MB | 10 | 113/119 (95%) | | |
| 309. | Pisoar | 2009 | 0.1 s | 16 MB | 10 | 35/41 (85%) | | |
